Nassau 군함 정보
독일 해군 최초의 드레드노트급 군함의 1번함이다. 단단한 장갑, 뛰어난 어뢰 방호 능력, 강력한 부함포가 특징이다. 다른 국가 대구경 함포 체계에 뒤지지 않는 283mm 함포로 무장하였다.
선행군함
후행군함
| 소모품 | R |
피해 복구반
|
|---|---|---|
| T |
군함 수리반
|
평점주기
X
| 구분 | 이름 | 성능 | 세부 성능 |
|---|---|---|---|
| 생존 | 내구도 | 35400 | |
| 장갑 | 10-400 mm | ||
| 어뢰 방호 구역 피해 감소 | 13 % | ||
| 함포 | 주함포 | 6x2 283 mm | 재장전 시간 26.0 초 180도 회전 시간 51.4 초 최대 분산 범위 183 m 고폭탄 283 mm Spr.Gr. L/3.6 고폭탄 최대 공격력 3200 고폭탄 화재 발생률 19.0 % 철갑탄 283 mm P.Spr.Gr. L/3.2 철갑탄 최대 공격력 7200 사거리 11.9 km 철갑탄 초속도 855.0 m/s 고폭탄 초속도 855.0 m/s |
| 부무장 | 4x1 88 mm | 재장전 시간 4.0 초 고폭탄 88 mm Spr.Gr. 고폭탄 최대 공격력 1000 고폭탄 화재 발생률 4.0 % 사거리 4.0 km 고폭탄 초속도 890.0 m/s |
|
| 부무장 | 12x1 88 mm | 재장전 시간 4.0 초 고폭탄 88 mm Spr.Gr. 고폭탄 최대 공격력 1000 고폭탄 화재 발생률 4.0 % 사거리 4.0 km 고폭탄 초속도 890.0 m/s |
|
| 부무장 | 12x1 150 mm | 재장전 시간 8.6 초 고폭탄 150 mm P.Spr.Gr. L/3.7 철갑탄 최대 공격력 1800 고폭탄 화재 발생률 10.0 % 사거리 4.0 km 고폭탄 초속도 835.0 m/s |
|
| 주함포 사거리 | 11.9 km | ||
| 대공 | 대공포 | 4x1 88 mm | 초당 평균 공격력 7 사거리 4.6 km |
| 기동력 | 최고 속력 | 20.0 노트 | |
| 선회 반경 | 510 m | ||
| 조타 시간 | 11.2 초 | ||
| 피탐지 | 대함 피탐지 거리 | 10.4 km | |
| 대공 피탐지 거리 | 6.7 km |
코멘트
코멘트(0)