Enterprise 군함 정보
Yorktown급 강습 항공모함으로 다수의 함재기가 동시에 출격할 수 있도록 설계된 이착륙 장치, 빠른 속도, 강력한 대공포 등 동급 군함의 전형적인 특징을 가지고 있다.
선행군함
선행 군함이 존재하지 않습니다.
후행군함
후행 군함이 존재하지 않습니다.
소모품 | R |
피해 복구반
|
---|---|---|
T |
전투기
|
평점주기
X
구분 | 이름 | 성능 | 세부 성능 |
---|---|---|---|
생존 | 내구도 | 51400 | |
장갑 | 13-102 mm | ||
함재기 | 전투기 | 1 편대 | 항속 160 노트 내구도 1300 |
뇌격기 | 1 편대 | 항속 120 노트 내구도 1540 어뢰 최대 공격력 6467 |
|
폭격기 | 1 편대 | 항속 125 노트 내구도 1780 폭탄 최대 공격력 4900 |
|
함포 | 부무장 | 8x1 127 mm | 재장전 시간 6 초 사거리 4.5 km 고폭탄 127 mm HE Mk32 고폭탄 최대 공격력 1800 고폭탄 화재 발생률 5.0 % 고폭탄 초속도 792 m/s |
대공 | 대공포 | 8x2 40 mm | 초당 평균 공격력 90.4 사거리 3.51 km |
대공포 | 50x1 20 mm | 초당 평균 공격력 180 사거리 2.01 km |
|
대공포 | 6x4 40 mm | 초당 평균 공격력 95.4 사거리 3.51 km |
|
대공포 | 8x1 127 mm | 초당 평균 공격력 64 사거리 5.8 km |
|
기동력 | 최고 속력 | 32.5 노트 | |
선회 반경 | 1 070 m | ||
조타 시간 | 13.1 초 | ||
피탐지 | 대함 피탐지 거리 | 14.58 km | |
대공 피탐지 거리 | 11.02 km |
코멘트
코멘트(0)
관통력은 부족하지만 투사량이 많은 공격기 사용으로 대구축 저지력이 뛰어난 항모다. 추가로 미항모 중에서 철갑 급폭을 사용하는 함선으로 섬 뒤에 있는 순양함 및 전함을 저격하기에 좋으며, 함재기 여유분이 많아 지속적인 전투에 강한 모습을 보여준다.