Groningen 군함 정보
프리슬란트급 구축함으로 대잠수함 어뢰와 연사력이 우수한 120mm 보포스급 양용포를 장착하였다.
선행군함
선행 군함이 존재하지 않습니다.
후행군함
후행 군함이 존재하지 않습니다.
소모품 | R |
피해 복구반
|
---|---|---|
T |
연막 생성기
|
|
Y |
대공 방어 사격
|
|
U |
음파 탐지
|
평점주기
X
구분 | 이름 | 성능 | 세부 성능 |
---|---|---|---|
생존 | 내구도 | 17600 | |
장갑 | 6-20 mm | ||
함포 | 주함포 | 2x2 120 mm | 재장전 시간 1.8 초 180도 회전 시간 7.2 초 사거리 12.35 km 최대 분산 범위 107 m 고폭탄 120 mm brisantgranaat M/50 고폭탄 최대 공격력 1750 고폭탄 화재 발생률 8.0 % 고폭탄 초속도 825 m/s 철갑탄 120 mm pantserprojectiel M/50 철갑탄 최대 공격력 2100 철갑탄 초속도 825 m/s |
주함포 사거리 | 12.35 km | ||
대공 | 대공포 | 2x2 120 mm | 초당 평균 공격력 122.4 사거리 5.19 km |
대공포 | 6x1 40 mm | 초당 평균 공격력 163.8 사거리 3.51 km |
|
기동력 | 최고 속력 | 36 노트 | |
선회 반경 | 620 m | ||
조타 시간 | 4.0 초 | ||
피탐지 | 대함 피탐지 거리 | 8.18 km | |
대공 피탐지 거리 | 2.9 km |
코멘트
코멘트(0)