Tromp 군함 정보
150mm 함포를 장착한 대형 구축함 기함으로 네덜란드 해군에선 해당 군함을 경순양함으로 분류하였다.
선행군함
선행 군함이 존재하지 않습니다.
후행군함
후행 군함이 존재하지 않습니다.
소모품 | R |
피해 복구반
|
---|---|---|
T |
엔진 가속기
|
|
Y |
대공 방어 사격
|
평점주기
X
구분 | 이름 | 성능 | 세부 성능 |
---|---|---|---|
생존 | 내구도 | 24500 | |
장갑 | 13-25 mm | ||
함포 | 주함포 | 3x2 150 mm | 재장전 시간 5.2 초 180도 회전 시간 15 초 사거리 13.26 km 최대 분산 범위 114 m 고폭탄 150 mm Brisantgranaat 고폭탄 최대 공격력 2150 고폭탄 화재 발생률 11 % 고폭탄 초속도 900 m/s 철갑탄 150 mm Pantsergranaat 철갑탄 최대 공격력 3,000 철갑탄 초속도 900 m/s |
주함포 사거리 | 13.26 km | ||
어뢰 | 어뢰 사거리 | 12.009 km | |
어뢰 속력 | 64 노트 | ||
대공 | 대공포 | 2x1 40 mm | 초당 평균 공격력 54.6 사거리 3.51 km |
대공포 | 4x1 76 mm | 초당 평균 공격력 23.2 사거리 3.51 km |
|
대공포 | 2x1 20 mm | 초당 평균 공격력 7.2 사거리 2.01 km |
|
대공포 | 2x2 20 mm | 초당 평균 공격력 12.2 사거리 2.01 km |
|
대공포 | 2x2 40 mm | 초당 평균 공격력 45.4 사거리 3.51 km |
|
기동력 | 최고 속력 | 33.5 노트 | |
선회 반경 | 720 m | ||
조타 시간 | 5.3 초 | ||
피탐지 | 대함 피탐지 거리 | 7.33 km | |
대공 피탐지 거리 | 3.69 km |
코멘트
코멘트(0)